华远国际陆港集团有限公司企业(yè)负责(zé)人2021年度薪酬情况
单位:人民幣/万元
姓名 | 职务(wù) | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018—2020年任期激励收入2021年度兑现(xiàn)部分(40%) | 是否在股东单位或其他关(guān)联(lián)方领(lǐng)取薪酬 | 在关(guān)联(lián)方领(lǐng)取的税前薪酬总额 |
应(yīng)付年薪 (1) | 社会保险、企业(yè)年金、补充医(yī)疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货幣性收入(注明具体项目并分列) (3) |
武强 | 党委书记、董事长 | 2012.06-2022.10 | 44.71 | 10.42 | 0 | 18.9 | 否 | 无 |
谷建春 | 党委委员、副总经(jīng)理 党委副书记 党委副书记、副董事长、总经(jīng)理 党委书记、董事长、总经(jīng)理 | 2019.09-2020.03 2020.03-2020.04 2020.04-2022.10 2022.10至今 | 44.71 | 10.42 | 0 | 16.7 | 否 | 无 |
高建光 | 党委委员、副总经(jīng)理(正职待遇) 党委专职副书记、副董事长(正职待遇) | 2019.12-2020.04 2020.04-2021.12 | 44.71 | 10.42 | 0 | 6.3 | 否 | 无 |
李东刚 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 2019.09-2021.12 | 37.56 | 10.42 | 0 | 15.88 | 否 | 无 |
薛燁 | 党委委员、董事、工会主席 党委委员、副总经(jīng)理 党委委员、副总经(jīng)理、工会主席 | 2014.03-2020.04 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 38.45 | 10.42 | 0 | 0 | 否 | 无 |
张秀山 | 党委委员、纪委书记 | 2018.08-2021.12 | 37.56 | 10.42 | 0 | 12.64 | 否 | 无 |
肖志强 | 党委委员、总工程师 总工程师 | 2019.09-2020.04 2020.04至今 | 38.45 | 10.42 | 0 | 16.45 | 否 | 无 |
何向荣 | 党委委员、总会计师 总会计师 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.11 | 34.83 | 10.42 | 0 | 6.54 | 否 | 无 |
温全贵 | 党委委员、副总经(jīng)理 | 2020.04至今 | 40.24 | 10.42 | 0 | 3.57 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露为我公司企业(yè)负责(zé)人报告期內(nèi)全部应(yīng)发(fā)税前薪酬(不含发(fā)放的以往年度绩效年薪)。其中第 (1) 项由 省国资运营公司 (薪酬审核部门)核定。 2.2018-2020年任期激励收入实行延期支付,原则上自2021年起分3年按比例逐年兑现(xiàn)。 |